
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-10 Chile, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 75 條
產(chǎn)品編碼 26
交易次數(shù) 75
總金額 142740.73
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190708 | ||
| 進(jìn)口商 | SOLTEX CHILE S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 96507490 | 所在關(guān)區(qū) | METROPOLITANA |
| 裝運(yùn)港 | MIAMI | 目的港 | AEROPUERTO COM. A. M |
| 原產(chǎn)國(guó) | designated place of origin | 裝貨國(guó) | U.S.A |
| 商品編碼 | 27101964 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 16.82 |
| 編碼描述 | GRASAS LUBRICANTES | ||
| 商品描述 | GRASASOLTEX譯 | ||
| 嘜頭or型號(hào) | LUBRICANTE | 品牌 | K31-01 |
| 包裝類型 | JABA | ||
| 數(shù)量 | 2.6313 | 數(shù)量單位 | KILOGRAMOS NETOS |
| 重量 | 23.37 | 毛重 | - |
| 成交方式 | CFR | 總價(jià)(USD) | 270.14 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 102.6619 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 11.5591 |
| CIF總價(jià)(USD) | 280.36 | CIF單價(jià) | 106.55 |
| 運(yùn)費(fèi) | 9.9 | 保費(fèi) | 0.33 |
| 運(yùn)輸方式 | AEREO | 船名 | - |
-
26產(chǎn)品編碼
-
75交易次數(shù)
-
142740.73總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170713 | 95065100 | Designated place of origin | OTROS PUERTOS EE.UU. | SAN ANTONIO | ||
| 20170905 | 95069110 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | VALPARAISO | ||
| 20170905 | 95065100 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | VALPARAISO | ||
| 20170905 | 95069110 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | VALPARAISO | ||
| 20170905 | 95066100 | China | OTROS PTOS.DE CHINA | VALPARAISO | ||
| 20170914 | 56075090 | Designated place of origin | ROTTERDAM | VALPARAISO | ||
| 20170914 | 39211300 | Designated place of origin | ROTTERDAM | VALPARAISO | ||
| 20170914 | 39211300 | Designated place of origin | ROTTERDAM | VALPARAISO | ||
| 20170914 | 62034314 | Designated place of origin | ROTTERDAM | VALPARAISO | ||
| 20171114 | 95069990 | Japan | HONG KONG | VALPARAISO |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)